15号機:PC2018(2023/7/13生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | お遊び&開発マシン | ||
種別 | ショップPC | ||
OS | Windows 11 Professional 64bit OEM版 | ||
部品 | 詳細 | スペック | 注ぎ込んだ値段 |
CPU | Intel Core i5-13400F | 形状:FCLGA1700、コア数:10、スレッド:16、動作クロック:2.5-4.6GHz、TDP:65W | ?(29,643) |
メモリー | ?(DDR4 PC4-3200 64GB 32GB×2) | 容量:32GB×2、規格:PC4-3200 | ? |
M/B | ASRock B760M-AJD4 | ソケット形状:LGA 1700、チップセット:Intel B760、メモリ:DDR4×4、サポートメモリ:最大 DDR4-5333+(OC)、メモリ最大:128GB、グラフィックス:あり、対応出力:DisplaPort×1/HDMI×2、PCI Express 4.0 x16:2、M.2:2、Serial ATA:4 (SATA3 6Gb/s)、USBコネクタ:[USB3.2]:3、[USB2.0]:3、LAN:1 (2.5Gb Ethernet対応)、フォームファクタ:MicroATX | ?(19,479) |
SDD | Solidigm SSD670p SSDPEKNU010TZ | 接続: PCI-Express Gen3、容量:1000GB、サイズ:M.2 (Type2280) | ?(6,880) |
ハードディスク | Seagate ST8000DM004 [8TB] | 接続:SATA3 6Gbps、ディスク容量(TB):8TB、回転数:5400rpm、キャッシュ:256MB | ?(15,800) |
Blu-rayドライブ | 日立LGデータストレージ BH16NS58 | 書込(BD-R):16倍速 | ?(8,250) |
ビデオカード | Palit NED4070019K9-1047D (GeForce RTX 4070 Dual 12GB) | チップ:NVIDIA GeForce RTX 4070、接続:PCI Express 4.0、メモリ容量:12GB、コアクロック :1920MHz、モニタ出力:HDMI 2.1a×1/DisplayPort 1.4a×3、補助電源の有無:8ピン×1、サイズ:269.1×127.5×40.1mm | ?(87,500) |
電源 | ? 750W(80PLUS GOLD) | 500W、80PLUS bronze | ???? |
ケース | ???? |
||
外付け部品 | |||
DAC | DX3Pro+ | 11号機のおさがり |
|
合計 | GALLERIA RM5C-R47 |
316,680
|
本当は自作したかったけど、組み立てるスペースが無かったり、時間が無かったりで諦める。
2023/10に発売されるCities Skylines2を快適に遊べる推奨スペックを目指してカスタマイズ。GPUメモリ11GB以上必要らしいけど、RTX3060 12GBは不安だったのでRTX4070にしてみた。GPU高いよー
14号機:VM2022(2022/03/18生まれ) 自作機ではありません | |||
---|---|---|---|
使用用途 | 自宅サーバ基盤 | ||
種別 | ベアボーンPC | ||
OS | Rocky Linux 8.5 | ||
部品 | 詳細 | 注ぎ込んだ値段 | |
ベアボーンPC | MINISFORUM UM340(AMD Ryzen5 3450U) | 38,290 |
|
メモリー | Crucial ノートPC用 メモリ DDR4-2666 16GB×2枚 | 16,580 |
|
SSD | Crucial クルーシャル SSD 2TB(2000GB) MX500 SATA3 内蔵2.5インチ 7mm | 25,980 |
|
合計 |
80,850
|
13号機の省スペースに味をしめて導入。
少し高くついたけど、タッパーサイズで省スペースかつ静音なので良い感じ
cTDPで12Wにして省エネ稼働
Webサーバ、それを監視するZabbixサーバと非力なAndroid TV BOXでマインクラフトを動かすためのマインクラフトサーバが稼働中。
13号機:dev2021(2021/05/06生まれ) 自作機ではありません | |||
---|---|---|---|
使用用途 | 実験用仮想基盤 | ||
種別 | ベアボーンPC | ||
OS | その時による | ||
部品 | 詳細 | 注ぎ込んだ値段 | |
ベアボーンPC | MINISFORUM UM250(AMD Ryzen 5 PRO 2500U 16GB RAM + 256GB SSD) | 55,980 |
|
SSD | Crucial BX500 1TB | 10,980 |
|
合計 |
66,960
|
普段使いしない実験用マシンであるので、出来るだけ邪魔にならないように省スペースを考慮して購入。
OpenStack等の勉強に使用中。
11号機:PC2018(2018/7/7生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | お遊び&開発マシン | ||
種別 | ショップPC | ||
OS | Windows 10 Professional 64bit OEM版 | ||
部品 | 詳細 | スペック | 注ぎ込んだ値段 |
CPU | AMD Ryzen 5 2600X BOX | 形状:AM4、コア数:6、スレッド:12、動作クロック:3.6GHz、TDP:95W | 23,551 |
メモリー | Samsung M378A2K43CB1-CTD(DDR4 PC4-21300 16GB) | 容量:16GB×2、規格:PC4-21300 | 44,000 |
M/B | ASRock AB350M-HDV | ソケット形状:AM4、チップセット:AMD B350、メモリ:DDR4×2、サポートメモリ:DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133、メモリ最大:32GB、グラフィックス:あり、対応出力:D-sub 15ピン×1/DVI-D×1/HDMI×1、PCI Express x16:1、PCI Express x1:1、Serial ATA:4 (SATA3 6Gb/s)、1 (Ultra M.2 Socket)、USBコネクタ:[USB3.0]:4(バックパネル) / 1(内部ピン)、[USB2.0]:2(バックパネル) / 2(内部ピン)、LAN:1 (ギガビット対応)、フォームファクタ:MicroATX | 6,336 |
SDD | Crucial CT500MX500SSD1 | 接続:SATA 6Gbps、容量:500GB、サイズ:2.5インチ | 12,204 |
ハードディスク | Seagate ST4000DM004 [4TB] | 接続:SATA3 6Gbps、ディスク容量(TB):4TB、回転数:5400rpm、キャッシュ:256MB | 11,380 |
Blu-rayドライブ | 日立LGデータストレージ BH16NS58 | 書込(BD-R):16倍速 | 8,315 |
ビデオカード | Palit NE51060015J9-1061F (GeForce GTX1060 6GB StormX) | チップ:NVIDIA GeForce GTX1060、接続:PCI Express 3.0 x16、メモリ容量:6GB、コアクロック / メモリクロック:1506MHz / 8000MHz、モニタ出力:DVI-D×1 / HDMI×1 / DisplayPort×3、補助電源の有無:6ピン×1、サイズ:【高さ】2 Slot【Board Size】252×112 mm | 29,973 |
電源 | デルタ電子 GPS-500EB D | 500W、80PLUS bronze | ???? |
ケース | ???? |
||
外付け部品 | |||
DAC | SD-U2DAC-HPL(響音DAC High Performance Line) | 9号機のおさがり |
|
合計 | GALLERIA RT5 |
210,000
|
本当は自作したかったけど、組み立て中にチビに破壊されそうだったので諦める・・・
9号機:nasubi(2013/5/3生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | お遊び&開発マシン | ||
種別 | 自作機 | ||
OS | Windows 7 Professional SP1 64bit 通常版 | ||
部品 | 詳細 | スペック | 注ぎ込んだ値段 |
CPU | Core i7 3770 BOX | 形状:LGA1155、コア数:4、動作クロック:3.4GHz、TDP:77W | 29,770 |
メモリー | CFD W3U1600HQ-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] | 容量:8GB×2、規格:PC3-12800、速度:DDR3-1600 (1600MHz) | 12,650 |
M/B | P8H77-V | ソケット形状:LGA1155、チップセット:Intel H77、メモリ:DDR3×4、PCI Express x16:2 (3.0対応×1、2.0対応×1)、Serial ATA:2 (SATA3 6Gb/s) / 4 (SATA2 3Gb/s)、USB3.0:2 (バックパネル) / 1 (内部ピン)、LAN:1 (ギガビット対応) | 9,271 |
ハードディスク1 | Seagate ST2000DM001 [2TB] | 接続:SATA3 6Gbps、ディスク容量(TB):2TB、回転数:7200rpm、キャッシュ:64MB | 7,980 |
ハードディスク2 | Seagate ST3000DM001 [3TB] | 接続:SATA3 6Gbps、ディスク容量(TB):3TB、回転数:7200rpm、キャッシュ:64MB | 11,380 |
Blu-rayドライブ | LG BH14NS48 バルク品 | 書込(BD-R):14倍速 | 6,980 |
ビデオカード | Palit GeForce GTX 660 OC 2048MB GDDR5 | チップ:NVIDIA GeForce GTX660、接続:PCI Express x16 (3.0対応)、メモリ容量:2GB、メモリバス幅:192bit、メモリ種類:GDDR5、モニタ出力:DVI×2/HDMI/DisplayPort | 19,980 |
サウンドカード | CREATIVE PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio (SB-XFI-XAPE) | PCI Express x1、デジタル入力:1 (光角型)、デジタル出力:1 (光角型)、アナログ入力:1 (ライン、マイクイン/3.5mm)、アナログ出力:4 (7.1ch/3.5mm)、 | 3,480 |
地デジチューナ | IODATA GV-MVP/XS3 | PCI Express x1 | 12,800 |
電源 | Corsair HX650 | 650W、80PLUS GOLD、ATX(20+4pin)、CPU(4+4pin)、PCI-E(6+2pin)×2、SATA×8、大4pin×8 | |
ケース | ZALMAN Z9 U3 | 拡張スロット:7,5インチベイ数:3,3.5インチベイ数(オープンベイ):1,3.5インチベイ数(内部ベイ):5,2.5インチベイ数(内部ベイ):1,付属FAN:[前面] 12cm ファン×1 / [上面] 12cm ファン×1 / [背面] 12cm ファン×1,前面端子:Audio I/O、USB2.0×2、USB 3.0×2(背面からの引き回し),ファンコントローラー、温度表示窓 | 6,980 |
外付け部品 | |||
合計 |
13,3251
|
手堅くいったので自慢できる構成ではないですが・・・5年は持つかな?(なのでSSDは却下)
Vega2(2009/10/22生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | お遊び&開発マシン | ||
種別 | 自作機 | ||
OS | Windows 7 Ulitimate | ||
部品 |
詳細 |
注ぎ込んだ値段 | |
CPU | AMD PhenomII X4 955 リテール (ソケットAM3 キャッシュ8M TDP:125W) | ||
M/B | FOXCONN A7DA-S 3.0(790GX AM3) | ||
メモリー | CDF ELIXIR DDR3 SDRAM 4GB(PC3-10600 CL9) × 2 ------------------------------------ 計 8GB |
||
ハードディスク1 | SEAGATE ST3750330NS BarracudaES2(SATA2 750GB 32MB) | ||
ハードディスク2 | HITACHI HDP725050GLA360 (SATA2 500GB 16MB) | ||
DVD-R/RW | LG GH22NS50BL3 Bulk | ||
ビデオカード | MSI N9800GT-MD512 ECO(GE 512M GDR3 1D1H1A) | ||
サウンドカード | CREATIVE SoundBlasterX-FiXtreameAudio | ||
地デジチューナ | I/Oデータ GV-MVP/HX2 | ||
外付け部品 | |||
合計 |
111,957
|
これは自作ではありません。某PCショップの製品です。最近はデュアルコアなどSATAだ、よくわからん。買ったほうが確実だし、安そうだし。
2011/10追記 メモリを4GB × 2のものに交換しました。\3,580-円高の影響か安いね~
5号機:Vega(2007/1/28生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | お遊び&開発マシン | ||
OS | Windows Vista | ||
部品 |
詳細 |
注ぎ込んだ値段 | |
CPU | AMD Athlon X2 3800+ リテール (ソケットAM2 キャッシュ512KB×2 TDP:65W) | ||
M/B | ASUSTeK M2N-E (nF570Ultra) | ||
メモリー | DDR2 SDRAM 1GB(PC2-5300) × 2 ------------------------------------ 計 2GB |
||
ハードディスク | HITACHI HDT725032VLA360 (SATA2 320GB 16MB) | ||
DVD-R/RW | LG GSA-H12N BL3 | ||
ビデオカード | ASUSTeK EN7600GS SILENT/HTD/256MB | ||
サウンドカード | Aopen COBRA AW850 (CMEDIA CMI8738 | ||
外付け部品 | |||
MIDI音源 | ローランド製 SC-8820 | 34,000 |
|
合計 |
123,783
|
3号機:Regulus(2002/9/7生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | VMwareマシン | ||
OS | Windows2000 → Fedora Core6 | ||
部品 |
詳細 |
注ぎ込んだ値段 | |
CPU | AMD Athlon XP 1700+ (1420MHz) リテール | 9,800 |
|
M/B | ASUSTeK A7V333/WOA/USB2.0 | 13,800 |
|
メモリー | DDR SDRAM 384MB(CL2/2100 256+128MB) DDR SDRAM 256MB(CL2/2700 256MB(2003/5/4) ------------------------------------ 計 640MB |
9,960 3,980 |
|
ハードディスク | SEAGATE ST340016A BarracudaIV 40GB/7200rpm | 8,980 |
|
FDD | MITSUMI 2モード | 1号機の遺産 |
|
CD-R/RW | フィリップス製OEM 4*4*32 | 1号機の遺産 |
|
DVD-ROM | NEC製OEM | 1号機の遺産 |
|
ビデオカード | ATI RADEON 7500 6MB DDR AGP (OEM) | 7,500 |
|
SCSI | BUFFALO IFC-USP (Ultra SCSI) | 3,400 |
|
ケース | フリーダム製 ミドルタワー350W | 8,990 |
|
外付け部品 | |||
MOドライブ | IOデータ製 230MB | 代々の資産 |
|
MIDI音源 | ローランド製 SC-8820 |
1号機:ORION(2000/12/9生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | お遊び&開発マシン | ||
OS | Windows 2000/98SE VineLinux2.0 | ||
部品 |
詳細 |
値段 | 値段(1年後) |
CPU |
AMD Duron700MHzリテール | M/Bとセット |
4,000 |
M/B |
ASUSTeK A7PRO(VIA Apollo KT133) |
22,800
|
12,000
|
メモリー |
SDRAM 128MB CL2 ×3買い足し |
5,380
|
2,000
|
HDD |
30G 7200回転 |
15,800
|
13,000
|
FDD |
2モード |
1,780
|
1,780
|
CD-R/RW |
4*4*32 |
9,999
|
7,000
|
サウンドカード |
XWAVE YMF744 |
2,980
|
1,980
|
ビデオカード |
RIVA TNT2 64 |
8,800
|
3,000
|
モデム |
PCIバス用 |
3,800
|
3,800
|
SCSI |
ULTRAWIDESCSI |
5,120
|
5,120
|
ケース |
ミドルタワー300W |
6,480
|
6,480
|
モニター |
15インチフラットスクエア管 |
14,999
|
12,000
|
その他小物 |
キーボード、マウス、スピーカ |
5,500
|
5,500
|
合計 |
106,438(税抜き) |
111,760
|
81,543
|
狭い部屋を棚を買ってリニューアルしました。
多目的の棚は結構使えます。
稼動中のorionの中身
0号機:Altair (IBM ThinkPad535 MF-9) | |
---|---|
使用用途 | メインPC → サーバー実験機 |
OS | Windows 95 a → Vine Linux2.6r |
部品 |
詳細 |
CPU |
Pentium 133MHz |
M/B |
?????????????????? |
メモリー |
40MB |
HDD |
1GB |
12号機:VM3(2019/8/8生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | 実験用仮想化サーバ | ||
種別 | 自作機 | ||
OS | CentOS 7.6 | ||
部品 | 詳細 | 注ぎ込んだ値段 | |
CPU | Celeron J4105 | マザーボードに含む |
|
マザーボード | ASRock J4105-ITX | 12,938 |
|
メモリー | Crucial(Micron製) ノートPC用 メモリ PC4-19200(DDR4-2400) 16GB×1枚 / CL17 / DRx8 / 260pin / 永久保証 / CT16G4SFD824A | 9,632 |
|
ハードディスク | Seagate BarraCuda 3.5" 3TB 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 正規代理店品 ST3000DM007/A | 7,035 |
|
ケース | Cooler Master Elite 120 Cube PCケース CS4740 RC-120A-KKN1-JP | 10号機のおさがり |
|
電源 | Thermaltake Smart 350W -STANDARD- PC電源ユニット PS622 PS-SPD-0350NPCWJP-W | 3,617 |
|
合計 |
33,722
|
今回も省電力でCPUのTDP10W。でも翌々日にFX-8800Pを載せた15WのMini-ITXマザーボードが発売されてショック。
KVMで仮想化。デスクトップはXFCEに変更。
Zabbixと非力なAndroid TV BOXでマインクラフトを動かすためのマインクラフトサーバが稼働中。
10号機:VM2(2015/2/11生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | 実験用仮想化サーバ | ||
種別 | 自作機 | ||
OS | CentOS 6 | ||
部品 | 詳細 | 注ぎ込んだ値段 | |
CPU | Celeron J1900 | マザーボードに含む |
|
マザーボード | ASUS J1900I-C | 8,700 |
|
メモリー | シー・エフ・デー販売 Elixir DDR3-SODIMM PC3-12800 CL11 8GB 1枚組 LowVoltage(1.35v) D3N1600Q-L8G | 9,734 |
|
ハードディスク | Seagate Barracuda 7200 3.5inch SATA 6Gb/s 2TB 7200rpm | 8,980 |
|
ケース | Cooler Master Elite 120 Cube PCケース CS4740 RC-120A-KKN1-JP | 5,864 |
|
電源 | オウルテック SYPRESS OWL-300SFX | 8号機のおさがり |
今まで実験用仮想基盤サーバとして使用していた8号機が古くなったため更改。24時間動かす仮想サーバが発生することも考え省電力で作成。4コアで8号機の2倍の処理能力なのに10Wってすごい!
7号機:Rigel2(2007/11/20生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | 自宅サーバー | ||
種別 | 自作機 | ||
OS | CentOS 5 | ||
部品 |
詳細 |
注ぎ込んだ値段 | |
CPU | atom330 オンボード VIA C7 1GHz (Esther C5J) | - |
|
マザーボード | D945GCLF2 EPIA-LN10000EG | 9,480 |
|
メモリー | DDR2 1GB(CL4/PC4300) | 4,000 |
|
ハードディスク | HITACHI Deskstar T7K500 320GB SATA2 HDT725032VLA360 | 8,893 |
|
ケース | Noah 800-B Rev1.5 80W(ACアダプタ電源) | 14,143 |
静音・省エネ・省スペースを目指して作成したマシン。
前代のRigelにCentOS5がインストールできない(CPUが対応してない)のと、パフォーマンス不足を感じたため作成。
マシン名は青色LEDがより青く輝くようになったので、前マシンから引継ぎ。
C7に変わっても相変わらずパフォーマンス不足感は否めませんが(MovableTypeの投稿にものすごく待たされる)、省電力なのでこれで良いです。
ケースファンが8cmになったのでより静かになった♪
atomデュアルコア偽クワッドコアで無駄にハイスペック!けど省エネ♪CPUにつかずにノースブリッジについてるファンがうるさいけど・・・まぁいいか。
OSのインストールはCD-ROMドライブが無いので、いったん別のマシンのVMWare上の仮想化マシンにOSをインストールしてdumpコマンドでバックアップを取得、そのバックアップイメージをNFSディレクトリに配置、USBメモリにインストールしたKNOPPIXでマシンを起動しNFSディレクトリをマウント、resotreコマンドでリストア。 手前味噌ですが、このあたりが役に立つかと。 Linuxで、ISOイメージからUSBブートLinux CD を作成 Linux システムバックアップリストア(ext2/ext3 dump restore)
4号機:Rigel(2004/7/11生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | 待機中・・・ | ||
OS | CentOS 4 | ||
部品 |
詳細 |
注ぎ込んだ値段 | |
CPU | VIA C3 800AMHz (Ezra) オンボード | - |
|
マザーボード | EPIA-V8000 | 13,000 |
|
メモリー | SDRAM 256MB(CL3/PC100) | 4,000 |
|
ハードディスク | SAMSUNG MP0302H 30GB | 8,980 |
|
ケース | EXCEL (限定) Cubid 3677 Silver 60W(ACアダプタ電源) | 10,000 |
8号機:???(2008/12/2生まれ) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | 退役しました | ||
種別 | 自作機 | ||
OS | CentOS 5 | ||
部品 |
詳細 |
注ぎ込んだ値段 | |
CPU | AMD Athlon X2 4450e BOX | 6,380 |
|
マザーボード | ASUS M3A78-EM | 10,980 |
|
メモリー | A-DATA DDR2 SDRAM PC2-6400 ADATA 2GB x2 | 5,480 |
|
ハードディスク | HITACHI Deskstar P7K500 HDP725050GLA360 500GB | 5,550 |
|
ケース | ???(2号機:Siriusのおさがり ミニタワー) | - |
|
電源 | オウルテック SYPRESS OWL-300SFX | 5,980 |
いろんなソフトウェアの実験・検証をするために仮想サーバを複数稼動させようという目的で作成。これで物理マシンがこれ以上増殖しなくてすみます(すでにこのページに挙げたマシンの数だけありますが・・・ほとんどPCリサイクル法難民)。
2号機:Sirius (自作機じゃありません) | |||
---|---|---|---|
使用用途 | 休暇中(サーバー実験機) | ||
種別 | ショップPC | ||
OS | Redhat Linux 9 | ||
部品 |
詳細 |
||
CPU |
Celeron 850MHz |
||
M/B |
i850チップセットを使ったなにからしい |
||
メモリー |
SDRAM 128MB + 128MB |
||
HDD |
20GB |